Устройство стен и перегородок
№ |
Наименование работ |
ед.изм |
цена от.Руб |
1 | Кирпичная кладка в пол кирпича 12,5 см | м.кв. | 700 |
2 | Кирпичная кладка в кирпич 25 см | м.кв. | 800 |
3 | Армирование кирпичной кладки | м.кв. | 100 |
4 | Возведение перегородок из пазогребневых гипсолитовых плит | м.кв. | 300 |
5 | Устройство металлического или деревянного каркаса под зашивку | м.кв. | 150 |
6 | Устройство перегородок из гипсокартона(ГКЛ) (1/2 слоя) | м.кв. | 150/250 |
7 | Устройство перегородок из гипсокартона(ГКЛ) сложной геометрической формы с установкой металлокаркаса | м.кв. | 690 |
8 | Армирование бетонных стен металлической сеткой | м.кв. | 95 |
9 | Утепление и звукоизоляция стен и перегородок | м.кв. | 90 |
10 | Гидроизоляция мастикой | м.кв. | 150 |
11 | Облицовка стен панелями(пластик, МДФ, ДСП) | м.кв. | 250 |
12 | Обшивка стен вагонкой | м.кв. | 350 |
13 | Устройство стен из гипсокартона(ГКЛ) (1/2 слоя) | м.кв. | 200/350 |
14 | Устройство арок | шт. | 15900 |
Точную стоимость работ можно определить только после всех необходимых замеров и расчетов.
Выезд замерщика и составление сметы- БЕСПЛАТНО!