Демонтаж полов
№ |
Наименование работ |
ед.изм |
цена от.Руб |
| 1 | Демонтаж ж/бетонной стяжки толщиной до 100 мм | м.кв. | 450 |
| 2 | Демонтаж ж/бетонной стяжки толщиной свыше 100 мм | м.кв. | 650 |
| 3 | Демонтаж керамогранита | м.кв. | 170 |
| 4 | Демонтаж керамической плитки (без сохранения) | м.кв. | 140 |
| 5 | Демонтаж штучного паркета (без сохранения) | м.кв. | 180 |
| 6 | Демонтаж дощатого пола | м.кв. | 160 |
| 7 | Снятие линолеума, ковролина (без сохранения) | м.кв. | 40 |
| 8 | Демонтаж ДСП, фанеры | м.кв. | 70 |
| 9 | Демонтаж лаг | м.кв. | 150 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 30 |
| Вынос мусора | |||
| № | Наименование работ | ед. изм |
цена от. Руб |
| 1 | Сбор мусора в строительные мешки | меш. | 20 |
| 2 | Вынос мусора и погрузка на лифте | меш. | 30 |
| 4 | Вынос тяжелой техники ( без лифта) + за этаж | шт. | 200 |
| 3 | Вынос мусора (без лифта)+ за этаж | меш. | 50 |















