Демонтаж перегородок
№ | Наименование работ | ед. изм | цена от. Руб |
1 | Демонтаж кирпичных перегородок в 1/2кирпича(12,5см.) | м.кв. | 210 |
2 | Демонтаж кирпичных перегородок в 1кирпич(25см.) | м.кв. | 250 |
3 | Демонтаж ж/бетонных перегородок (до 8 см.) | м.кв. | 750 |
4 | Демонтаж ж/бетонных перегородок (свыше 8 см) | м.кв. | 990 |
5 | Демонтаж перегородок из: гипсолита, шлакоблоков и ДСП | м.кв. | 200 |
6 | Демонтаж деревянных перегородок | м.кв. | 180 |
7 | Демонтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой | м.кв. | 90 |
8 | Демонтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя | м.кв. | 120 |
Вынос мусора | |||
№ | Наименование работ | ед. изм |
цена от. Руб |
1 | Сбор мусора в строительные мешки | меш. | 20 |
2 | Вынос мусора и погрузка на лифте | меш. | 30 |
4 | Вынос тяжелой техники ( без лифта) + за этаж | шт. | 200 |
3 | Вынос мусора (без лифта)+ за этаж | меш. | 50 |