Установка окон и дверей
№ | Наименование работ | ед. изм |
цена от. Руб |
Окна | |||
1 | Установка окна (дерево, металлопластик) | м.кв. | 1500 |
2 | Установка подоконника (пластик, столешница) | м.п. | 600 |
3 | Установка декоративных откосов (пластик) | м.п. | 250 |
4 | Установка отливов | м.п. | 200 |
5 | Окраска деревянных рам | м.п. | 70 |
6 | Герметизация окон | м.п. | 80 |
7 | Монтаж карнизов для штор | шт. | 350 |
8 | Установка жалюзи | шт. | 350 |
Двери | |||
1 | Установка металлической входной двери | блок | 2500 |
2 | Установка раздвижной двери типа "купе" | блок | 1200 |
3 | Установка межкомнатного дверного блока с фурнитурой и наличником | блок | 1800 |
4 | Врезка замка | шт. | 600 |
5 | Установка ручек | комплект | 500 |
6 | Установка отбойника | шт. | 250 |
7 | Установка доводчика | шт. | 400 |
8 | Покраска дверного полотна и коробки | м.п. | 250 |
9 | Покрытие лаком дверного полотна и коробки | шт. | 250 |
Точную стоимость работ можно определить только после всех необходимых замеров и расчетов.
Выезд замерщика и составление сметы- БЕСПЛАТНО!