Устройство полов
| № | Наименование работ | ед. изм | цена от. Руб |
| 1 | Заделка штроб в полу | м.п. | 50 |
| 2 | Грунтовка пола за 1 слой | м.кв. | 20 |
| 3 | Устройство теплоизоляционного материала | м.кв. | 140 |
| 4 | Устройство гидроизоляции мастикой | м.кв. | 160 |
| 5 | Устройство цементно-песчаной стяжки с армированием (до 50 мм) | м.кв. | 350 |
| 6 | Устройство цементно-песчаной стяжки с армированием (свыше 50мм) | м.кв. | 550 |
| 7 | Заливка пола финишным ровнителем | м.кв. | 170 |
| 8 | Устройство лаг | м.кв. | 220 |
| 9 | Устройство плит ДВП, ДСП или фанеры | м.кв. | 120 |
| 10 | Устройство водяного теплового пола | м.кв. | 450 |
| 11 | Укладка бытового линолеума, ковролина | м.кв. | 150 |
| 12 | Укладка коммерческого линолеума | м.кв. | 200 |
| 13 | Укладка кафельной плитки, керамогранита на готовую поверхность | м.кв. | 800 |
| 14 | Укладка ступеней кафельной плиткой | м.п. | 610 |
| 15 | Фигурная кладка плитки разного размера | м.кв. | 1190 |
| 16 | Кладка бордюра, плиточного плинтуса | м.п. | 150 |
| 17 | Укладка мрамора, гранита | м.кв. | 1200 |
| 18 | Затирка швов плитки | м.кв. | 50 |
| 19 | Кладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м.кв. | 350 |
| 20 | Кладка штучного паркета елочкой | м.кв. | 370 |
| 21 | Шлифовка штучного паркета | м.кв. | 90 |
| 22 | Покрытие лаком за 1 слой | м.кв. | 55 |
| 23 | Реставрация паркета (циклевка, шлифовка, покрытие лаком) | м.кв. | 450 |
| 24 | Реставрация деревянных полов (циклевка, шлифовка, покрытие лаком) | м.кв. | 390 |
| 25 | Укладка половой доски из массива | м.кв. | 290 |
| 26 | Укладка ламинированной паркетной доски (ламинат) | м.кв. | 190 |
| 27 | Монтаж плинтусов | м.п. | 75 |
| 28 | Монтаж порожек | шт. | 250 |















